قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۹ آذر، افزایش قیمت + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنج شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳ به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
سکه تمام طرح جدید (۸۶) | ۵۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
سکه تمام طرح قدیم | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار | ۴,۹۲۲,۰۰۰ | |
طلای ۲۴ عیار | ۶,۵۶۳,۰۰۰ | |
هر مثقال طلا (مظنه تهران) | ۲۱,۳۲۵,۰۰۰ | |
اونس طلا | 2617 $ |
منبع: ایرانجیب